2026 ACC Football Ratings & Rankings
PRIME rates 17 ACC teams through the latest week of the 2026 season, led by Wake Forest (No. 2 nationally). By average PRIME rating (+3.8), the ACC is 4th of 10 conferences. Against rated FBS teams from other conferences, ACC teams are 19-14. Miami has the conference's best offense and Wake Forest its best defense.
ACC Teams by PRIME Rating
| Team | Overall record | National rank | Overall | Offense | Defense | SOR | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wake Forest Demon Deacons | 9-1 | No. 2 | +24.4 | +15.30 (No. 3) | +8.20 (No. 19) | +3.64 (No. 13) | -1.5 (No. 68) |
| Miami Hurricanes | 9-1 | No. 6 | +21.5 | +16.36 (No. 1) | +4.61 (No. 32) | +4.53 (No. 6) | +2.2 (No. 34) |
| Louisville Cardinals | 7-3 | No. 16 | +14.5 | +9.99 (No. 14) | +4.00 (No. 36) | +2.52 (No. 23) | +2.1 (No. 35) |
| Duke Blue Devils | 7-3 | No. 30 | +8.4 | +3.26 (No. 40) | +4.46 (No. 34) | +1.74 (No. 31) | -1.1 (No. 63) |
| North Carolina Tar Heels | 5-5 | No. 35 | +8.1 | +4.00 (No. 36) | +3.61 (No. 39) | +1.12 (No. 48) | +4.7 (No. 16) |
| Florida State Seminoles | 5-5 | No. 45 | +5.5 | +5.58 (No. 30) | -0.23 (No. 68) | +0.33 (No. 64) | +1.4 (No. 47) |
| SMU Mustangs | 7-3 | No. 48 | +4.9 | +6.06 (No. 27) | -1.28 (No. 76) | +1.54 (No. 34) | -1.9 (No. 70) |
| Pittsburgh Panthers | 6-4 | No. 53 | +3.2 | -3.56 (No. 93) | +6.02 (No. 25) | +0.70 (No. 53) | -1.2 (No. 65) |
| Syracuse Orange | 5-5 | No. 66 | +0.2 | +1.44 (No. 51) | -0.72 (No. 70) | -0.05 (No. 73) | -0.2 (No. 60) |
| Virginia Tech Hokies | 6-4 | No. 68 | -0.0 | +2.17 (No. 48) | -1.97 (No. 82) | -0.03 (No. 72) | -4.3 (No. 85) |
| Clemson Tigers | 6-4 | No. 71 | -0.5 | -7.11 (No. 119) | +4.60 (No. 33) | +1.26 (No. 43) | +1.1 (No. 51) |
| NC State Wolfpack | 4-6 | No. 77 | -1.8 | +2.08 (No. 49) | -4.31 (No. 107) | -1.23 (No. 97) | -0.9 (No. 61) |
| Virginia Cavaliers | 5-5 | No. 79 | -2.1 | -3.18 (No. 91) | +1.30 (No. 56) | -0.24 (No. 78) | -1.0 (No. 62) |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 3-7 | No. 80 | -2.5 | -0.88 (No. 72) | -0.86 (No. 72) | -1.72 (No. 103) | +1.2 (No. 49) |
| Boston College Eagles | 4-6 | No. 84 | -3.4 | -2.52 (No. 88) | +0.45 (No. 61) | -0.79 (No. 89) | +0.9 (No. 55) |
| Stanford Cardinal | 5-5 | No. 93 | -5.4 | -1.06 (No. 75) | -4.80 (No. 110) | +0.96 (No. 50) | +4.0 (No. 21) |
| California Golden Bears | 3-7 | No. 114 | -11.2 | -8.22 (No. 128) | -2.93 (No. 94) | -1.75 (No. 105) | +1.0 (No. 52) |
Ranks are national among rated FBS teams. Records are the official overall team records; PRIME ratings are fit on the published ratings sample, while strength of schedule rank 1 is the toughest schedule.
Week 12 ACC Games
- Pittsburgh at Louisville prediction (No. 53 vs No. 16 PRIME rank, Sat, Nov 21, 7:30 PM ET)
- Virginia Tech at Miami prediction (No. 68 vs No. 6 PRIME rank, Sat, Nov 21, 7:00 PM ET)
- Wake Forest at Georgia Tech prediction (No. 2 vs No. 80 PRIME rank, Sat, Nov 21, 12:00 PM ET)
- Clemson at Duke prediction (No. 71 vs No. 30 PRIME rank, Fri, Nov 20, 7:30 PM ET)
- North Carolina at Virginia prediction (No. 35 vs No. 79 PRIME rank, Sat, Nov 21, 12:30 PM ET)
- NC State at Florida State prediction (No. 77 vs No. 45 PRIME rank, Sat, Nov 21, 3:30 PM ET)
- Syracuse at Boston College prediction (No. 66 vs No. 84 PRIME rank, Sat, Nov 21, 12:00 PM ET)
- Stanford at California prediction (No. 93 vs No. 114 PRIME rank, Sat, Nov 21, 7:30 PM ET)
Compare with every FBS team’s ratings, The PRIME 25 or all teams by conference.